https://www.pyrandonnees.fr / Retour / Accueil
Le tableau suivant regroupe la liste officielle des 212 sommets principaux et secondaires de plus de 3000 m de la chaîne pyrénéenne classés par altitude. |
N° | Nom | Altitude | Massif | Pays | Principal |
---|---|---|---|---|---|
1er Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Cordier | |||||
2e Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Sayó | |||||
3e Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Mir | |||||
Abeillé | |||||
Aiguille Argarot | |||||
Aiguille Badet | |||||
Aiguille Cadier | |||||
Aiguille Centrale de Lézat | |||||
Aiguille Centrale nord ouest de Lézat | |||||
Aiguille d'Ussel | |||||
Aiguille Daviu | |||||
Aiguille de Cregüeña | |||||
Aiguille de Franqueville | |||||
Aiguille de Llitérola | |||||
Aiguille de Pondiellos | |||||
Aiguille Escudier | |||||
Aiguille Haurillon | |||||
Aiguille inférieure de Lézat | |||||
Aiguille inférieure du Clot de la Hount | |||||
Aiguille Jean Garnier | |||||
Aiguille Juncadella | |||||
Aiguille sud ouest de Cerbillona | |||||
Aiguille sud ouest de Russell | |||||
Aiguille supérieur du Lézat | |||||
Aiguille supérieure de Russell | |||||
Aiguille supérieure du Clot de la Hount | |||||
Aiguille Tchihatcheff | |||||
Aiguille Tourrat | |||||
Algas nord | |||||
Aneto | |||||
Antecime sud est de Russell | |||||
Besiberri del Mig nord | |||||
Besiberri del Mig sud ou Pic Jolis | |||||
Besiberri nord | |||||
Besiberri sud | |||||
Cap dera Baquo occidental | |||||
Cap dera Baquo oriental | |||||
Casque du Marboré | |||||
Cylindre du Marboré | |||||
Dent d'Albe | |||||
Dent d'Estibère Male | |||||
Dent de Llardana | |||||
Dent Royo | |||||
Doigt du Mont Perdu | |||||
Épaule d'Aneto | |||||
Epaule d'Esparets | |||||
Épaule de Chausenque | |||||
Epaule du Marboré | |||||
Forca Estasen | |||||
Frondella central | |||||
Frondella nord | |||||
Garmo Negro | |||||
Gendarme d'Albe | |||||
Gendarme Schmidt-Endell | |||||
Gendarme-Tour de Salenques | |||||
Grand Bachimale ou Pic Schrader | |||||
Grand Pic d'Eriste | |||||
Grand Pic del Seil dera Baquo | |||||
Grand Quayrat | |||||
Grand Tapou | |||||
Grande Fache | |||||
Hito est du Perdiguero | |||||
Hito ouest du Perdiguero | |||||
La Munia | |||||
Las Espadas | |||||
Mont Perdu | |||||
Montcalm | |||||
Montferrat | |||||
Muela d'Albe | |||||
Pale de Crabounouse | |||||
Petit Bachimala | |||||
Petit Pic du Portillon | |||||
Petit Vignemale | |||||
Petite Munia | |||||
Pic Abadías | |||||
Pic Audoubert | |||||
Pic Badet | |||||
Pic Belloc | |||||
Pic Camboué | |||||
Pic Célestin Passet | |||||
Pic Central | |||||
Pic Central d'Enfer | |||||
Pic Central de Culfreda | |||||
Pic Central de la Cascade ou Pic Brulle | |||||
Pic d'Albe | |||||
Pic d'Algas | |||||
Pic d'Añiscle ou Soum de Ramond | |||||
Pic d'Aragüells | |||||
Pic d'Argualas | |||||
Pic d'Arnales | |||||
Pic d'Ériste sud | |||||
Pic d'Estaragne | |||||
Pic de Balaïtous | |||||
Pic de Bardamina | |||||
Pic de Boum | |||||
Pic de Bugarret | |||||
Pic de Campbieil | |||||
Pic de Cerbillona | |||||
Pic de Clarabide | |||||
Pic de Comaloforno | |||||
Pic de Coronas | |||||
Pic de Culfreda ou de Batoua | |||||
Pic de Gias | |||||
Pic de Gourgs-Blancs | |||||
Pic de la Forqueta | |||||
Pic de la Frondella | |||||
Pic de la Maladeta | |||||
Pic de la Paúl | |||||
Pic de la Pez | |||||
Pic de Maupas | |||||
Pic de Néouvielle | |||||
Pic de Perdiguero | |||||
Pic de Posets | |||||
Pic de Saint-Saud | |||||
Pic de Sotllo | |||||
Pic de Troumouse | |||||
Pic de Vallibierna | |||||
Pic del Collado de la Rimaya | |||||
Pic des jumeaux Ravier | |||||
Pic des Pavots | |||||
Pic des Spijeoles | |||||
Pic des Tempêtes | |||||
Pic des Trois Conseillers | |||||
Pic des Vétérans | |||||
Pic du Clot de la Hount | |||||
Pic du Marboré | |||||
Pic du Milieu | |||||
Pic du Port de la Pez | |||||
Pic du Portillon d'Oô ou Pic Jean Arlaud | |||||
Pic du Portillon d'Oô ou Pic Ollivier | |||||
Pic Eriste nord ou Pic Beraldi | |||||
Pic Heid | |||||
Pic inférieur de la Paúl | |||||
Pic Le Bondidier | |||||
Pic Lézat | |||||
Pic Long | |||||
Pic Lustou | |||||
Pic Maou | |||||
Pic Marcos Feliu | |||||
Pic Margalide | |||||
Pic Maubic | |||||
Pic Maudit | |||||
Pic Navarro | |||||
Pic Noir ou Pic Gourdon | |||||
Pic nord ouest Baudrimont | |||||
Pic Occidental d'Astazou | |||||
Pic Occidental d'Enfer | |||||
Pic Occidental de Clarabide | |||||
Pic Occidental de Crabioules | |||||
Pic Occidental de la Cascade | |||||
Pic Occidental du Gabiétou | |||||
Pic Oriental d'Astazou | |||||
Pic Oriental d'Enfer | |||||
Pic Oriental de Clarabide | |||||
Pic Oriental de Crabioules | |||||
Pic Oriental de la Cascade | |||||
Pic Oriental du Gabiétou | |||||
Pic Rabadá | |||||
Pic Royo | |||||
Pic Russell | |||||
Pic sud est Baudrimont | |||||
Pic sud est de la Forqueta | |||||
Pic sud ouest de Culfreda | |||||
Pic sud ouest de la Frondella | |||||
Pic Taillon | |||||
Pic Verdaguer | |||||
Pico del Medio (Pic du Milieu) | |||||
Pique d'Estats | |||||
Pique Longue | |||||
Piton Carré | |||||
Piton sud ouest du Cylindre | |||||
Pointe Belloc Central | |||||
Pointe Belloc sud | |||||
Pointe Chausenque | |||||
Pointe d'Astorg | |||||
Pointe de la Brèche des Tempêtes | |||||
Pointe de la Brèche Russell | |||||
Pointe de las Olas | |||||
Pointe de Lliterola | |||||
Pointe del Ibón | |||||
Pointe Delmás | |||||
Pointe des Cascades | |||||
Pointe Gabarró | |||||
Pointe inférieure du Tapou | |||||
Pointe Lacq | |||||
Pointe Ledormeur | |||||
Pointe Lourde-Rocheblave | |||||
Pointe Mamy | |||||
Pointe Oliveras-Arenas | |||||
Pointe Orientale Russell | |||||
Pointe Ramougn | |||||
Pointe Reboul-Vidal | |||||
Pointe supérieure du Tapou | |||||
Premier Ressaut de Salenques | |||||
Punta Alta de Comalesbienes | |||||
Punta del Sabre | |||||
Robiñera | |||||
Rodo de Canalbona | |||||
Second Ressaut de Salenques | |||||
Sierra Morena | |||||
Tour Armengaud | |||||
Tour du Marboré | |||||
Tour George Cadier | |||||
Tuc de Mullères | |||||
Tuc del Collado de Coronas | |||||
Tuca de las Culebras ou Tuc des Couleuvres | |||||
Tuca de Llardaneta | |||||
Tuca de Lliterola | |||||
Tuca del Forao de la Neu | |||||
Tuqueta Roya | |||||
Turon de Néouvielle | |||||
Tusse de Remuñe |
https://www.pyrandonnees.fr / Retour / Accueil