https://www.pyrandonnees.fr / Retour / Accueil
Le tableau suivant regroupe la liste officielle des 212 sommets principaux et secondaires de plus de 3000 m de la chaîne pyrénéenne classés par altitude. |
N° | Nom | Altitude | Massif | Pays | Principal |
---|---|---|---|---|---|
Aneto | |||||
Pic de Posets | |||||
Mont Perdu | |||||
Pointe d'Astorg | |||||
Épaule d'Aneto | |||||
Aiguille Daviu | |||||
Pic Maudit | |||||
Pico del Medio (Pic du Milieu) | |||||
Gendarme Schmidt-Endell | |||||
Las Espadas | |||||
Cylindre du Marboré | |||||
Aiguille Escudier | |||||
Tuca de Llardaneta | |||||
Pic de la Maladeta | |||||
Pique Longue | |||||
Pointe Oliveras-Arenas | |||||
Pic de Coronas | |||||
Pic des Tempêtes | |||||
Pic du Clot de la Hount | |||||
Tuc del Collado de Coronas | |||||
Pic Abadías | |||||
Pointe de la Brèche des Tempêtes | |||||
Tuqueta Roya | |||||
Pic del Collado de la Rimaya | |||||
Pic d'Añiscle ou Soum de Ramond | |||||
1er Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Cordier | |||||
Pic du Marboré | |||||
Pic de Cerbillona | |||||
Pic Margalide | |||||
Pic Central | |||||
Pic de Perdiguero | |||||
2e Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Sayó | |||||
Montferrat | |||||
Aiguille supérieure du Clot de la Hount | |||||
Pic Russell | |||||
Antecime sud est de Russell | |||||
Pointe Chausenque | |||||
Piton Carré | |||||
Piton sud ouest du Cylindre | |||||
Pointe de la Brèche Russell | |||||
Pic Long | |||||
Doigt du Mont Perdu | |||||
3e Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Mir | |||||
Pic Le Bondidier | |||||
Grand Bachimale ou Pic Schrader | |||||
Hito ouest du Perdiguero | |||||
Pic de Campbieil | |||||
Hito est du Perdiguero | |||||
Pointe Delmás | |||||
Pic Oriental de la Cascade | |||||
Pic Badet | |||||
Pic des jumeaux Ravier | |||||
Épaule de Chausenque | |||||
Grand Tapou | |||||
Second Ressaut de Salenques | |||||
Aiguille supérieure de Russell | |||||
Pic de Balaïtous | |||||
Pic Taillon | |||||
Pique d'Estats | |||||
Dent d'Albe | |||||
Punta del Sabre | |||||
Aiguille Badet | |||||
La Munia | |||||
Pointe de Lliterola | |||||
Pointe supérieure du Tapou | |||||
Pic Verdaguer | |||||
Pic du Milieu | |||||
Pic de Gourgs-Blancs | |||||
Premier Ressaut de Salenques | |||||
Pic des Vétérans | |||||
Pointe inférieure du Tapou | |||||
Pic des Pavots | |||||
Pic Royo | |||||
Pointe Ledormeur | |||||
Muela d'Albe | |||||
Pic d'Albe | |||||
Pic Oriental de Crabioules | |||||
Pointe Gabarró | |||||
Tour Armengaud | |||||
Gendarme-Tour de Salenques | |||||
Grand Pic del Seil dera Baquo | |||||
Pic de Maupas | |||||
Pic Lézat | |||||
Pic Central de la Cascade ou Pic Brulle | |||||
Pic Occidental de Crabioules | |||||
Pointe Lourde-Rocheblave | |||||
Cap dera Baquo oriental | |||||
Pointe del Ibón | |||||
Cap dera Baquo occidental | |||||
Petite Munia | |||||
Pic Occidental de la Cascade | |||||
Tuca de Lliterola | |||||
Pic de Néouvielle | |||||
Sierra Morena | |||||
Pic de Troumouse | |||||
Dent de Llardana | |||||
Pic Central d'Enfer | |||||
Tuca del Forao de la Neu | |||||
Pic de Bardamina | |||||
Pic de la Paúl | |||||
Montcalm | |||||
Epaule d'Esparets | |||||
Pic Oriental d'Enfer | |||||
Aiguille Haurillon | |||||
Pic Maou | |||||
Pic inférieur de la Paúl | |||||
Epaule du Marboré | |||||
Pic Occidental d'Enfer | |||||
Pic de Sotllo | |||||
Pic de la Frondella | |||||
Pic Oriental d'Astazou | |||||
Aiguille supérieur du Lézat | |||||
Pic de Vallibierna | |||||
Aiguille de Franqueville | |||||
Pic des Spijeoles | |||||
Pic du Portillon d'Oô ou Pic Jean Arlaud | |||||
Frondella nord | |||||
Tuca de las Culebras ou Tuc des Couleuvres | |||||
Petit Bachimala | |||||
Grand Quayrat | |||||
Aiguille Centrale nord ouest de Lézat | |||||
Pic Maubic | |||||
Pic Marcos Feliu | |||||
Frondella central | |||||
Gendarme d'Albe | |||||
Grand Pic d'Eriste | |||||
Aiguille Tchihatcheff | |||||
Aiguille sud ouest de Cerbillona | |||||
Garmo Negro | |||||
Pic du Portillon d'Oô ou Pic Ollivier | |||||
Tour George Cadier | |||||
Pointe Mamy | |||||
Pic d'Argualas | |||||
Pic Rabadá | |||||
Pic Audoubert | |||||
Pic d'Ériste sud | |||||
Pic nord ouest Baudrimont | |||||
Pic Camboué | |||||
Aiguille inférieure du Clot de la Hount | |||||
Pic Navarro | |||||
Aiguille de Cregüeña | |||||
Tusse de Remuñe | |||||
Pic des Trois Conseillers | |||||
Pic d'Aragüells | |||||
Aiguille Centrale de Lézat | |||||
Pic d'Algas | |||||
Aiguille Argarot | |||||
Turon de Néouvielle | |||||
Pic Occidental du Gabiétou | |||||
Pic de Culfreda ou de Batoua | |||||
Pic Noir ou Pic Gourdon | |||||
Pointe Orientale Russell | |||||
Pic de Comaloforno | |||||
Pic sud ouest de Culfreda | |||||
Petit Vignemale | |||||
Algas nord | |||||
Pic Oriental du Gabiétou | |||||
Pic de Bugarret | |||||
Besiberri sud | |||||
Aiguille sud ouest de Russell | |||||
Abeillé | |||||
Pic Central de Culfreda | |||||
Aiguille de Llitérola | |||||
Forca Estasen | |||||
Pointe des Cascades | |||||
Pic sud est Baudrimont | |||||
Aiguille Jean Garnier | |||||
Pic Eriste nord ou Pic Beraldi | |||||
Pic de la Pez | |||||
Pic Lustou | |||||
Aiguille inférieure de Lézat | |||||
Aiguille d'Ussel | |||||
Pic Heid | |||||
Aiguille Cadier | |||||
Pale de Crabounouse | |||||
Aiguille Juncadella | |||||
Pic de Clarabide | |||||
Pic du Port de la Pez | |||||
Dent d'Estibère Male | |||||
Aiguille Tourrat | |||||
Punta Alta de Comalesbienes | |||||
Besiberri nord | |||||
Pic Occidental d'Astazou | |||||
Pic Oriental de Clarabide | |||||
Aiguille de Pondiellos | |||||
Pointe Lacq | |||||
Pic de Gias | |||||
Pointe Ramougn | |||||
Dent Royo | |||||
Tuc de Mullères | |||||
Tour du Marboré | |||||
Pic Belloc | |||||
Pointe Belloc sud | |||||
Besiberri del Mig sud ou Pic Jolis | |||||
Pointe Reboul-Vidal | |||||
Pic Occidental de Clarabide | |||||
Pic de la Forqueta | |||||
Pic d'Arnales | |||||
Grande Fache | |||||
Pic de Boum | |||||
Pointe Belloc Central | |||||
Pic d'Estaragne | |||||
Casque du Marboré | |||||
Pic sud est de la Forqueta | |||||
Rodo de Canalbona | |||||
Robiñera | |||||
Pic de Saint-Saud | |||||
Pic Célestin Passet | |||||
Pointe de las Olas | |||||
Besiberri del Mig nord | |||||
Pic sud ouest de la Frondella | |||||
Petit Pic du Portillon |
https://www.pyrandonnees.fr / Retour / Accueil