https://www.pyrandonnees.fr / Retour / Accueil
Les vallées de Barétous, d'Aspe et d'Ossau, hauts lieux de pastoralisme des Pyrénées béarnaises, proposent de belles randonnées autour du Pic d'Anie, du Pic du Midi d'Ossau, du col d'Aubisque, de Gourette et des Eaux-Bonnes. Le versant espagnol n'est pas en reste avec de nombreux itinéraires sur la partie ouest de l'Aragon. Informations détaillées de la région |
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Promenade horizontale des Eaux-Bonnes Départ : Eaux-Bonnes Arrivée : Eaux-Bonnes Durée du circuit : 1h00 Description : Randonnée facile et sans dénivelé permettant de découvrir le village des Eaux-Bonnes. | Difficulté : Promenade Altitude minimale : 615m Altitude maximale : 736m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée très connue vous permettra de découvrir la jolie petite ville des Eaux-Bonnes et sa richesse architecturale. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Promenade des trois villages Départ : Béost Arrivée : Béost Durée du circuit : 1h30 Description : Circuit à la découverte de trois villages typiques de la vallée d'Ossau | Difficulté : Promenade Altitude minimale : 514m Altitude maximale : 785m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Ce circuit facile permet de découvrir trois villages typiques de la vallée d'Ossau ainsi que de beaux points de vue sur la vallée. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Tour du village de Cette-Eygun Départ : Cette-Eygun Arrivée : Cette-Eygun Durée du circuit : 2h00 Description : A la découverte des alentours du village de Cette-Eygun et de sa vallée. | Difficulté : Promenade Altitude minimale : 678m Altitude maximale : 1030m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée familiale vous permettra de découvrir les alentours de Cette-Eygun et vous offrira un beau point de vue sur le village. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Lac d'Estaens Départ : Parking du Sansanet Arrivée : Lac d'Estaens Durée montée : 1h30 / Durée descente : 1h00 Description : Randonnée facile jusqu'au célèbre lac d'Estaens | Difficulté : Promenade Altitude minimale : 1321m Altitude maximale : 1829m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée vous fera découvrir ce très beau lac du versant espagnol proche du Somport. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Les Eaux-Bonnes depuis Laruns Départ : Laruns Arrivée : Eaux-Bonnes Durée montée : 1h20 / Durée descente : 1h00 Description : Promenade facile qui permet de rejoindre les Eaux-Bonnes depuis Laruns. | Difficulté : Promenade Altitude minimale : 491m Altitude maximale : 786m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Cette promenade familiale vous permettra de rejoindre le village des Eaux-Bonnes depuis Laruns et de découvrir deux villages typiques de la vallée d'Ossau. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Chemin de la Mâture Départ : Pont de Cebers Arrivée : Granges Perry Durée montée : 1h10 / Durée descente : 0h45 Description : Belle randonnée sur le célèbre chemin de la Mâture. | Difficulté : Promenade Altitude minimale : 674m Altitude maximale : 1128m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée vous permet de découvrir le chemin de la Mâture au dessus des gorges d'Enfer. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Escalé d'Aigue Torte Départ : Parking d'Espélungère Arrivée : Escalé d'Aigue Torte Durée montée : 1h00 / Durée descente : 0h45 Description : Randonnée familiale vers l'Escalé d'Aigue Torte et son vaste plateau verdoyant. | Difficulté : Promenade Altitude minimale : 1349m Altitude maximale : 1660m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Cet itinéraire mène à l'Escalé d'Aigue Torte par le col d'Aigue Torte et permet de découvrir ce magnifique plateau d'estives. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Cabanes d'Ansabère Départ : Pont Lamary Arrivée : Cabanes d'Ansabère Durée montée : 1h15 / Durée descente : 1h00 Description : Randonnée facile à travers le cirque de Lescun jusqu'aux cabanes d'Ansabère | Difficulté : Promenade Altitude minimale : 1171m Altitude maximale : 1565m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée mène aux cabanes d'Ansabère, situées au coeur du cirque de Lescun à proximité des aiguilles d'Ansabère | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Promenade des trois croix Départ : Sevignacq-Meyrac Arrivée : Sevignacq-Meyrac Durée du circuit : 1h20 Description : Promenade en boucle à la découverte d'un petit village de la vallée d'Ossau | Difficulté : Promenade Altitude minimale : 450m Altitude maximale : 610m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Cette promenade facile vous permettra de découvrir d'anciens chemins | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Cabane du Cap de la Baitch Départ : Refuge de l'Abérouat Arrivée : Cabane du Cap de la Baitch Durée montée : 1h00 / Durée descente : 0h40 Description : Randonnée familiale vers une cabane de berger typique de la vallée d'Aspe | Difficulté : Promenade Altitude minimale : 1442m Altitude maximale : 1689m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Randonnée facile à la découverte de cette vallée d'estive typiquement Béarnaise située au pied du Pic d'Anie, point culminant de la vallée d'Aspe. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Lac d'Acherito par les cabanes d'Ansabère Départ : Pont Lamary Arrivée : Lac d'Acherito Durée montée : 3h00 / Durée descente : 2h00 Description : Belle randonnée à travers le cirque de Lescun jusqu'au lac d'Acherito situé versant Espagnol | Difficulté : Marche Altitude minimale : 1171m Altitude maximale : 2054m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée vous permettra de découvrir le cirque de Lescun avec ses cabanes typiques et le beau lac d'Acherito que l'on découvre depuis la crête frontière. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Gorges de Balour Départ : Eaux-Bonnes Arrivée : Artigue de Balour Durée montée : 1h45 / Durée descente : 1h15 Description : Randonnée facile en sous-bois au dessus des Eaux-Bonnes. | Difficulté : Marche Altitude minimale : 690m Altitude maximale : 1267m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée en sous-bois vous permettra de découvrir les gorges de Balour situées au dessus des Eaux-Bonnes. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Circuit des gorges d'Enfer Départ : Pont de Cebers Arrivée : Pont de Cebers Durée du circuit : 4h00 Description : Belle boucle au dessus des gorges d'Enfer par le célèbre chemin de la Mâture. | Difficulté : Marche Altitude minimale : 679m Altitude maximale : 1307m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Cette boucle facile vous permettra de découvrir le chemin de la Mâture et les verts pâturage aux alentours. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Lac et refuge d'Arlet Départ : Aubise Arrivée : Lac et refuge d'Arlet Durée montée : 3h00 / Durée descente : 2h00 Description : Randonnée vers le lac et le refuge d'Arlet | Difficulté : Marche Altitude minimale : 1153m Altitude maximale : 2027m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Belle randonnée vers le lac et le refuge d'Arlet à travers le paysage remarquable de la Montagne de Banasse. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Lacs et refuge d'Ayous Départ : Parking de Bious-Artigues Arrivée : Parking de Bious-Artigues Durée montée : 2h00 / Durée descente : 1h30 Description : Découverte des lacs d'Ayous au dépard de Bious-Artigues | Difficulté : Marche Altitude minimale : 1422m Altitude maximale : 1960m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Très belle randonnée au départ de Bious-Artigues qui mène aux lacs d'Ayous, magnifique vue sur le Pic du Midi d'Ossau. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Lac et Refuge de Pombie Départ : Parking d'Anéou Arrivée : Lac et Refuge de Pombie Durée montée : 1h20 / Durée descente : 1h00 Description : Randonnée facile de découverte qui vous mènera au pied du Pic du Midi d'Ossau | Difficulté : Marche Altitude minimale : 1720m Altitude maximale : 2032m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée vous fera découvrir le beau cirque d'Anéou depuis le col qui domine le lac et le refuge de Pombie situés au pied du Pic du Midi d'Ossau. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Lac de Lhurs Départ : Parking d'Anapia Arrivée : Lac de Lhurs Durée montée : 2h10 / Durée descente : 1h45 Description : Randonnée facile vers le lac de Lhurs | Difficulté : Marche Altitude minimale : 1013m Altitude maximale : 1710m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée permet de découvrir un beau point de vue sur la vallée de Lescun et le lac de Lhurs encaissé au milieu d'un cirque minéral. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : La Montagne Verte Départ : Béost Arrivée : Béost Durée du circuit : 4h00 Description : Circuit autour de la Montagne Verte au dessus du village des Eaux-Bonnes | Difficulté : Marche Altitude minimale : 492m Altitude maximale : 1190m Intérêt : 2/4 Fiche randonnée : | ||
Ce circuit permet de visiter les villages autour de la montagne verte et de découvrir l'arrière pays. Belle vue sur le village des Eaux-Bonnes depuis la Montagne Verte. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Peña de Oroel Départ : Parking du parador de Oroel au sud de Jaca Arrivée : Peña de Oroel Durée montée : 1h30 / Durée descente : 1h15 Description : Ascension de la Peña de Oroel, belvédère qui offre une vue magnifique sur une bonne partie de l'ouest de la chaîne des Pyrénées | Difficulté : Marche Altitude minimale : 1200m Altitude maximale : 1750m Intérêt : 4/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée facile vous permettra de découvrir une vue magnifique sur la vallée de Jaca ainsi que sur la partie ouest des Pyrénées. Bien que secondaire, ce sommet de par sa position offre une vue très intéressante sur de nombreux sommets frontaliers. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Circuit autour du lac et du refuge d'Arlet Départ : Aubise Arrivée : Aubise Durée du circuit : 6h00 Description : Beau circuit entre deux vallées sauvages de la Montagne de Banasse jusqu'au lac et refuge d'Arlet | Difficulté : Randonnée Altitude minimale : 1141m Altitude maximale : 2040m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Ce circuit vous permettra de découvrir le lac et le refuge d'Arlet à travers de beaux paysages variés. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Pic de Gabedaille Départ : Parking d'Espélunguère Arrivée : Pic de Gabedaille Durée montée : 3h00 / Durée descente : 2h00 Description : Ascension du Pic de Gabedaille depuis le parking d'Espélunguère | Difficulté : Randonnée Altitude minimale : 1330m Altitude maximale : 2258m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Le Pic de Gabedaille est un sommet d'altitude modeste mais il offre un panorama somptueux sur les vallées et sommets environnants. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Col de Pétragème Départ : Pont Lamary Arrivée : Col de Pétragème Durée montée : 2h30 / Durée descente : 1h30 Description : Belle montée à travers le circque de Lescun jusqu'au col, point de vue intéressant sur les vallées côté Français et Espagnol. | Difficulté : Randonnée Altitude minimale : 1180m Altitude maximale : 2090m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée vous mènera à travers le cirque de Lescun jusqu'au col de Pétragème qui offre un point de vue remarquable sur les vallées environnantes. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Vallée des Isards et cirque d'Olibon Départ : Parking du Sansanet Arrivée : Cirque d'Olibon Durée montée : 3h00 / Durée descente : 2h00 Description : Belle randonnée jusqu'au cirque d'Olibon par le célèbre lac d'Estaens et la magnifique vallée des Isards | Difficulté : Randonnée Altitude minimale : 1321m Altitude maximale : 2137m Intérêt : 4/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée vous fera découvrir de très beaux paysages du versant espagnol et avec un peu de chance de nombreux Isards dans la vallée qui porte bien son nom. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Pic d'Anie depuis l'Abérouat Départ : Refuge de l'Abérouat Arrivée : Pic d'Anie Durée montée : 3h00 / Durée descente : 2h30 Description : Ascension du Pic d'Anie depuis le refuge de Labérouat | Difficulté : Randonnée Altitude minimale : 1442m Altitude maximale : 2504m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Belle ascension qui permet de découvrir la vallée d'Aspe depuis son point culminant : le Pic d'Anie. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Circuit autour des Lacs d'Ayous Départ : Parking de Bious Artigues Arrivée : Parking de Bious Artigues Durée du circuit : 4h30 Description : Petit circuit au départ de Bious-Artigues permettant de découvrir les lacs d'Ayous | Difficulté : Randonnée Altitude minimale : 1422m Altitude maximale : 2095m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Ce circuit facile, réalisable sur la journée vous mène aux lacs et au refuge d'Ayous puis fait une boucle passant par la vallée attenante avec en principal paysage, une magnifique vue sur le Pic du Midi d'Ossau. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Lacs et refuge d'Arrémoulit depuis Migouélou Départ : Lac et refuge de Migouélou Arrivée : Lacs et refuge d'Arrémoulit Durée descente : 4h00 / Durée montée : 5h00 Description : Belle randonnée au départ du lac de Migouélou jusqu'au lac et refuge d'Arrémoulit. | Difficulté : Randonnée Altitude minimale : 1991m Altitude maximale : 2403m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée permet de rejoindre les lacs et le refuge d'Arrémoulit depuis le lac de Migouélou par le col et le lac d'Artouste. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Circuit d'Ansabère Départ : Pont Lamary Arrivée : Pont Lamary Durée du circuit : 5h30 Description : Magnifique circuit sur un itinéraire de montagne à travers le cirque d'Ansabère. | Difficulté : Montagne Altitude minimale : 1171m Altitude maximale : 2032m Intérêt : 4/4 Fiche randonnée : | ||
Ce très beau circuit vous permettra de découvrir le cirque de Lescun avec les aiguilles d'Ansabère, le lac d'Acherito et le vallon de Lazerque. | |||
Béarn, Ouest Aragon | |||
Randonnée : Lac d'Acherito par la brèche de Hanas Départ : Pont Lamary Arrivée : Lac d'Acherito Durée montée : 3h00 / Durée descente : 2h00 Description : Belle randonnée à travers le plateau de Lazerque vers le lac d'Acherito | Difficulté : Montagne Altitude minimale : 1171m Altitude maximale : 2000m Intérêt : 3/4 Fiche randonnée : | ||
Cette randonnée permet de découvrir le plateau de Lazerque avec ses vertes prairies qui mène jusqu'à la brèche de Hanas, couloir raide en pierrier derrière laquelle on trouve le lac d'Acherito côté Espagnol. |
https://www.pyrandonnees.fr / Retour / Accueil