Bonjour à tous !
Pour fêter plus de 200000 visites enregistrées sur Pyrandonnées depuis la création du site, voici le classement des 20 randonnées les plus vues pour le printemps 2012.
Class. | Région | Randonnée | Départ | Alt. Max | Niveau | Vues | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays Basque Est | Gorges de Kakuetta | Sainte-Engrace | 769m | Promenade | 6413 | |||
2 | Pays Basque Est | Lac d’Iraty | Chalets d’Iraty | 1452m | Promenade | 3911 | |||
3 | Val d’Azun, Cauterets | Chemin des Cascades | Cauterets (la Raillère) | 1504m | Marche | 3092 | |||
4 | Pays Basque Ouest | Le Jaizkibel | Pasai Donibane | 543m | Marche | 3028 | |||
5 | Vallée de Luz, Barèges, Gavarnie | Tour du cirque de Gavarnie | Gavarnie | 1716m | Marche | 2932 | |||
6 | Néouvielle, Vallée de Campan | Les lacs du Néouvielle par la hourquette d’Aubert | Barèges (jardin botanique) | 2471m | Randonnée | 2849 | |||
7 | Pays Basque Est | Passerelle d’Holzarte | Logibar | 610m | Promenade | 2695 | |||
8 | Val d’Azun, Cauterets | Circuit des lacs | Pont d’Espagne | 2429m | Randonnée | 2610 | |||
9 | Barétous, Aspe, Ossau, Ouest Aragon | Lacs et refuge d’Ayous | Parking de Bious-Artigues | 1960m | Marche | 2500 | |||
10 | Val d’Azun, Cauterets | La Fruitière depuis Cauterets | Cauterets (Pauze) | 1374m | Promenade | 2482 | |||
11 | Vallée de Luz, Barèges, Gavarnie | Brèche de Roland | Col des Tentes | 2400m | Randonnée | 2461 | |||
12 | Barétous, Aspe, Ossau, Ouest Aragon | Lacs et refuge d’Arrémoulit depuis Migouélou | Lac et refuge de Migouélou | 2403m | Randonnée | 2446 | |||
13 | Val d’Azun, Cauterets | Refuge de Bayssellance | Pont d’Espagne | 2723m | Randonnée | 2378 | |||
14 | Barétous, Aspe, Ossau, Ouest Aragon | Lac et Refuge de Pombie | Parking d’Anéou | 2032m | Promenade | 2284 | |||
15 | Val d’Azun, Cauterets | Du refuge Wallon au refuge des Oulettes | Refuge Wallon | 2591m | Randonnée | 2146 | |||
16 | Pays Basque Est | Circuit autour des Gorges d’Holzarté | Logibar | 978m | Marche | 2134 | |||
17 | Néouvielle, Vallée de Campan | Balade autour des lacs du Néouvielle | Lac d’Oredon | 2204m | Marche | 2011 | |||
18 | Val d’Azun, Cauterets | Cauterets depuis Bayssellance par le col de l’Arraillé | Baysselance | 2730m | Randonnée | 1980 | |||
19 | Val d’Azun, Cauterets | Refuge des Oulettes de Gaube | Pont d’Espagne | 2146m | Marche | 1963 | |||
20 | Val d’Azun, Cauterets | Refuge Wallon | Pont d’Espagne | 1860m | Marche | 1935 |
Le Pays Basque est toujours en tête avec les itinéraires autour des gorges de Kakuetta, de la forêt d’Iraty, d’Holzarté et du Jaizkibel.
La région du Val d’Azun, Cauterets est très bien représentée avec les itinéraires autour du Marcadau et de la vallée de Gaube (Chemin des cascades, Fruitière, Oulettes de Gaube et Baysselance, Refuge Wallon, circuit des lacs).
La vallée de Luz, Barèges et Gavarnie attire toujours avec ses grands sites (cirque de Gavarnie et Brèche de Rolland).
Les vallées d’Aspe et d’Ossau ne sont pas en reste avec les sites autour du Pic du Midi d’Ossau (Ayous, Pombie et Arrémoulit).
Le Néouvielle et ses lacs attire toujours de nombreux visiteurs.
Merci à tous ceux qui nous ont rendu visite depuis le lancement du site en 2008 et à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de sympathie.
Bonnes randonnées dans les Pyrénées !
Jérôme et Adeline