Bonjour à tous !
Si vous êtes habitué du site, vous l’avez sans doute remarqué, une nouvelle page a fait son apparition ! Cette page propose un classement des randonnées par visite ainsi qu’un cumul des visites pour chaque région des Pyrénées !
Pour accéder à cette page : cliquez ici.
Vous saurez ainsi quelles randonnées sont les plus plébiscitées par les internautes !
En ce mois de juillet le classement des 10 randonnées les plus vues est le suivant :
Class. | Région | Randonnée | Alt. Max | Durée Montée | Niveau | Vues | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays Basque Est | Gorges de Kakuetta | 769m | 1h00 | Promenade | 1203 | |||
2 | Val d’Azun, Cauterets | Chemin des Cascades | 1504m | 2h00 | Marche | 710 | |||
3 | Néouvielle, Vallée de Campan | Les lacs du Néouvielle par la hourquette d’Aubert | 2471m | 5h00 | Randonnee | 673 | |||
4 | Vallée de Luz, Barèges, Gavarnie | Tour du cirque de Gavarnie | 1716m | 3h00 | Marche | 636 | |||
5 | Pays Basque Est | Lac d’Iraty | 1452m | 1h30 | Promenade | 623 | |||
6 | Val d’Azun, Cauterets | Circuit des lacs | 2429m | 8h00 | Randonnee | 596 | |||
7 | Val d’Azun, Cauterets | Refuge de Bayssellance | 2723m | 5h00 | Randonnee | 535 | |||
8 | Barétous, Aspe, Ossau, Ouest Aragon | Lacs et refuge d’Ayous | 1960m | 2h00 | Marche | 533 | |||
9 | Barétous, Aspe, Ossau, Ouest Aragon | Lacs et refuge d’Arrémoulit depuis Migouélou | 2403m | 4h00 | Randonnee | 532 | |||
10 | Vallée de Luz, Barèges, Gavarnie | Brèche de Roland | 2400m | 2h40 | Randonnee | 505 |
N’hésitez pas à venir faire un tour régulièrement sur le site, le classement évolue en permanence !
Bonnes randonnées à tous dans les Pyrénées !
Jérôme et Adeline